e-UAEM también es conocido como el Espacio de Formación Multimodal, pues representa un espacio que se extiende más allá de la infraestructura física de la universidad.
Espacios Virtuales

Aulas Virtuales
Espacios donde se imparten cursos y asignaturas híbridas o virtuales, en los cuales confluyen docentes y estudiantes en torno a contenidos educativos y actividades de aprendizaje haciendo uso de herramientas de comunicación.

Cubículos Virtuales de Tutoría
Espacios donde se llevan a cabo tutorías individuales o grupales. Pueden diseñarse como espacios ricos en contenidos, actividades y herramientas de comunicación para facilitar dichas tutorías.

Laboratorios Virtuales
Si bien la práctica misma del laboratorio no se lleva a cabo en el entorno virtual, en estos espacios sí es posible virtualizar lo que se denomina "pre-laboratorio" y "post-laboratorio".

Salas de Profesores y Estudiantes
Espacios informativos y/o de encuentro para docentes o estudiantes.

Galería Virtual Universitaria
Espacio en línea para la exposición de productos científicos y artísticos por parte de la comunidad UAEM.

Espacios de Apoyo para Asignaturas Presenciales
Espacios que permiten a docentes entusiastas aprovechar las características de Moodle para apoyar sus asignaturas presenciales.
Direcciones Web (URL) de espacios de Moodle
Lista completa de URL de Moodle en versiones anteriores y actual
Lista de espacios Moodle por Unidad Académica (versión nueva y anterior/es) | |||
Núm. | Unidad Académica | URL Moodle Nueva Versión | URL Moodle Anterior(es) |
1 | Bachillerato Multimodal Universitario (BMU) | ||
2 | Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) | ||
3 | Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU) | ||
4 | Educación Continua (Categoría por Unidad Académica) | ||
5 | Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan | ||
6 | Escuela de Estudios Superiores de Axochiapan | ||
7 | Escuela de Estudios Superiores de Jicarero | ||
8 | Escuela de Estudios Superiores de Jojutla | ||
9 | Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec | ||
10 | Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec | ||
11 | Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán | ||
12 | Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo | ||
13 | Escuela de Estudios Superiores de Tetecala | ||
14 | Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán | ||
15 | Escuela de Estudios Superiores del Tlayacapan | ||
16 | Escuela de Estudios Superiores de Totolapan | ||
17 | Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc | ||
18 | Escuela de Estudios Superiores de Yautepec | ||
19 | Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla | ||
20 | Escuela de Teatro, Danza y Música | ||
21 | Escuela de Técnicos Laboratoristas | ||
22 | Escuela de Turismo | ||
23 | Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías | ||
24 | Facultad de Arquitectura | ||
25 | Facultad de Artes | ||
26 | Facultad de Ciencias Agropecuarias | ||
27 | Facultad de Ciencias Biológicas | ||
28 | Facultad de Ciencias del Deporte | ||
29 | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) | ||
30 | Facultad de Comunicación Humana (FCH) | ||
31 | Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) | ||
32 | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) | ||
33 | Facultad de Diseño | ||
34 | Facultad de Enfermería | ||
35 | Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) | ||
36 | Facultad de Farmacia | ||
37 | Facultad de Medicina | ||
38 | Facultad de Nutrición | ||
39 | Facultad de Psicología | http://facpsicologia27.uaem.mx http://e-licenciaturas.uaem.mx | |
40 | Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) | ||
41 | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | ||
42 | Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS) | ||
43 | Preparatoria Núm. 1 (Cuernavaca) | ||
44 | Preparatoria Núm. 2 (Cuernavaca) | ||
45 | Preparatoria Núm. 3 (Cuautla) | ||
46 | Preparatoria Núm. 4 (Jojutla) | ||
47 | Preparatoria Núm. 5 (Puente de Ixtla) | ||
48 | Preparatoria Núm. 6 (Tlaltizapán) | ||
49 | Programa de Formación Multimodal, e-UAEM |
Solicitud de Espacios
Los espacios virtuales están a disposición de la comunidad universitaria. Para su reservación, contacte a nuestra área de Gestión Operativa a través del número telefónico: 01 (777) 3 29 70 00, Exts. 3071 y 3287, o bien, de los correos electrónicos: maribel.castillo@uaem.mx y tania.beltran@uaem.mx
Espacios Presenciales

Centro de Autoacceso
Espacio con 30 computadoras con conexión a internet para uso individual o grupal con fines educativos, por ejemplo, realizar una tarea o impartir un curso de capacitación.

Sala Multimedia
Espacio multifuncional para todo tipo de actividades académicas. Cuenta con un equipo de videoconferencia, un equipo de captura de sesiones en video, un pizarrón interactivo, dos pantallas planas: una fija y una móvil, conexiones eléctricas incorporadas al mobiliario y conectividad inalámbrica.
Reservaciones
Los espacios del NODO están a disposición de la comunidad universitaria. Para su reservación, contacte a nuestra área de Gestión Operativa a través del número telefónico: 01 (777) 3 29 70 00, Ext. 2135, o bien, del correo electrónico: mariano.cervantes@uaem.mx
Servicio sujeto a disponibilidad.